<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infogurke.de &#187; kurios, unglaublich, lächerlich</title>
	<atom:link href="http://www.infogurke.de/category/kurios-unglaublich-laecherlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogurke.de</link>
	<description>Der Informant aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 08:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2010/07/erfahrungen-mit-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2010/07/erfahrungen-mit-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang des Jahres er&#246;ffnete ich ein Tagesgeldkontos bei der Bank of Scotland. Der Anmeldevorgang verlief problemlos, die &#220;berweisung auf das Konto ging schnell und die 20€-Pr&#228;mie wurde &#252;berwiesen. Allerdings sind die Technik und die &#8220;Sicherheitsfunktionen&#8221; der Bank of Scotland mehr als fraglich. Direkt am Anfang stellte ich eine Anfrage an die Kundenbetreuung, ob der Zugriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Anfang des Jahres er&#246;ffnete ich ein Tagesgeldkontos bei der <a href="http://www.bankofscotland.de">Bank of Scotland</a>. Der Anmeldevorgang verlief problemlos, die &#220;berweisung auf das Konto ging schnell und die 20€-Pr&#228;mie wurde &#252;berwiesen.</p>
<p>Allerdings sind die Technik und die &#8220;Sicherheitsfunktionen&#8221; der Bank of Scotland mehr als fraglich.<span id="more-464"></span></p>
<p>Direkt am Anfang stellte ich eine Anfrage an die Kundenbetreuung, ob der Zugriff per HBCI m&#246;glich w&#228;re. Hier ein Auszug aus dem Textblock:</p>
<blockquote><p>Die Sicherheit der Daten und Einlagen unserer Kunden ist uns besonders wichtig. Aus diesem Grund verwenden wir ein mehrstufiges Login-System, bestehend aus der Abfrage von Benutzername, Kennwort und Sicherheitsfrage(n).</p>
<p>Da diese Abfragen von der von Ihnen verwendeten Software bisher nicht unterst&#252;tzt werden, ist eine komplette Kontoverwaltung durch dieses Programm leider nicht m&#246;glich.</p></blockquote>
<p>Daraufhin fragte ich nochmals nach, welche Software das mehrstufige Login-System unterst&#252;tzen w&#252;rde.</p>
<blockquote><p>Unseres Wissnens nach wird unser Sicherheitsstandard bisher von keiner Banking-Software unterst&#252;tzt. Sobald wir offiziell mit einem Hersteller zusamen arbeiten oder ein eigenes Produkt ver&#246;ffentlichen, k&#246;nnen Sie sich auf unserer Homepage bankofscotland.de &#252;ber diesbez&#252;gliche Neuerungen informieren.</p></blockquote>
<p>Faktisch ist &#252;berhaupt keine Nutzung &#252;ber HBCI m&#246;glich. Das mehrstufige Login-System fragt neben Benutzername und Kennwort bei jedem Login eine von drei Sicherheitsfragen ab. Insgesamt muss man sechs Sicherheitsfragen hinterlegen, die anderen drei scheinen f&#252;r das Telefonsystem zu sein. Das ist schon sehr umst&#228;ndlich und f&#246;rdert sicherlich auch die Unzufriedenheit bei den Anwendern.</p>
<p>Auf der Login-Seite l&#228;sst die Bank kein Copy&amp;Paste zu, JavaScript deaktiviert die entsprechenden Tastenkombinationen. &#220;brigens funktioniert das Einf&#252;gen &#252;ber einen Passwort-Manager (z.B. KeePass) trotzdem.</p>
<p>Der ganze Login-Bereich wirkt optisch altbacken und ist usability-feindlich. Die Bank arbeitet mit Tabellenlayouts und Frames. Ein Blick in eine JavaScript-Datei (die im &#220;brigen auch diese Sicherheitsfeatures zum Deaktivieren der Tastenkombinationen beinhaltet) zeigt Erstaunliches.</p>
<p>Der Header der Datei <a href="https://banking.bankofscotland.de/netbanking/jsdir/common.js">common.js</a> sieht so aus:</p>
<blockquote><p>/*&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
This source is part of the FLEXCUBE@ Java App Server Software System and is<br />
copyrighted by i-flex Solutions Limited.</p>
<p>[...]</p>
<p>i-flex Solutions Limited.<br />
10-11, SDF I, SEEPZ, Andheri (East),<br />
Mumbai &#8211; 400 096.<br />
India</p>
<p>Copyright 2004 i-flex Solutions Limited.</p>
<p>Modification History</p>
<p>Date			Version		Author			Description<br />
__________	___________	_______________ ________________________________________<br />
10/11/2006	1			Rupesh N		Initial Version<br />
09/03/2009	2			SaurabhV		Added the code to disable text selection in mozilla<br />
10/03/2009      3			Priti D			Disabled Shift+F6 key(address bar visible)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;*/</p></blockquote>
<p>Zum Copyright 2004 passt die ganze Homepage dann wieder. Der Change-Log in der &#246;ffentlichen Datei bringt einen schon zum Schmunzeln, hier noch weitere Ausz&#252;ge.</p>
<blockquote><p>//Not FoolProof. Not all browser support this requirement.<br />
function disablekeyboardnavigation(e) {<br />
//alert (&#8220;key down&#8221;);<br />
//alert (event.keyCode);</p>
<p>[...]</p>
<p>if  (navigator.appName == &#8220;Microsoft Internet Explorer&#8221;)<br />
{<br />
//alert (event.srcElement.tagName);<br />
if ((event.altKey) &amp;&amp; (event.srcElement.tagName == &#8220;INPUT&#8221;)) {<br />
//alert (&#8220;not allowed&#8221;);<br />
//return false;<br />
}<br />
if ((event.keyCode == 96) || (event.keyCode == 97) || (event.keyCode == 98)) {<br />
//alert (&#8220;not allowed&#8221;);<br />
//return false;<br />
}</p>
<p>[...]</p>
<p>if (event.keyCode == 116 || event.keyCode == 121 || event.keyCode == 122)<br />
{<br />
event.keyCode = 0;<br />
}</p>
<p>if((event.keyCode != 93) || (event.keyCode == 93 &amp;&amp; event.srcElement.tagName != &#8220;INPUT&#8221;))<br />
{<br />
alert(&#8220;Der gew&#228;hlte Vorgang kann nicht ausgef&#252;hrt werden. Bitte benutzen Sie die Navigation in Ihrem Onlinebanking-Bereich.&#8221;);<br />
return false;<br />
}<br />
/*if ((event.keyCode == 8 &amp;&amp; event.altKey &amp;&amp; (event.srcElement.tagName == &#8220;BODY&#8221;))) {<br />
alert (&#8220;tag name : &#8221; + event.srcElement.tagName);<br />
alert(&#8220;This operation is not allowed.&#8221;);<br />
return true;<br />
}*/</p></blockquote>
<p>Und so weiter. Hier werden noch niemals Coding Standards eingehalten, aber wenn jemand schon die &#8220;Debug-Statements&#8221; im Code l&#228;sst&#8230;<br />
Ich hoffe nur, dass das Backend eine bessere Qualit&#228;t aufweist.</p>
<p>Wenn man den Login-Bereich im Google Chrome aufruft (ich habe nur FF, IE und Chrome ausprobiert), bekommt man nach dem Klick auf &#8220;Anmelden&#8221; einen 400 Bad Request Fehler von dem Webserver, anscheinend auch nur, wenn die Zugangsdaten korrekt sind. Die Fehlerseiten des Webservers sind nat&#252;rlich nicht angepasst.</p>
<p>Vielleicht liegt es daran, dass es 2004 noch keinen Google Chrome gab. Damals gab es auch noch keine Browserunterst&#252;tzung f&#252;r <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extended-Validation-Zertifikat">EV-SSL-Zertifikate</a>. Hier ein Auszug aus dem Wikipedia-Artikel:</p>
<blockquote><p>Genutzt werden die Zertifikate meist, um Webanwendungen per HTTPS zu sichern und den Anwendern vor dem Hintergrund von Phishing-Angriffen eine zus&#228;tzliche Sicherheit zu geben, etwa beim Online-Banking.</p></blockquote>
<p>Wie war das noch mal mit &#8220;Die Sicherheit der Daten und Einlagen unserer Kunden ist uns besonders wichtig.&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2010/07/erfahrungen-mit-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtschreibpr&#252;fung Word 2007</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2010/04/rechtschreibpruefung-word-2007/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2010/04/rechtschreibpruefung-word-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Sollte es einem zu Denken geben, wenn die Word Rechtschreibpr&#252;fung zwar Citrix und Microsoft kennt, aber VMware oder RedHat nicht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte es einem zu Denken geben, wenn die Word Rechtschreibpr&#252;fung zwar Citrix und Microsoft kennt, aber VMware oder RedHat nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2010/04/rechtschreibpruefung-word-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher, aber kaputt</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2010/03/sicher-abe-kaputt/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2010/03/sicher-abe-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen versuche ich ein PDF von der Seite des BSI herunterzuladen. Leider scheint es dort kein Web-Monitoring zu geben: Sicher, aber kaputt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen versuche ich ein PDF von der Seite des BSI herunterzuladen. Leider scheint es dort kein Web-Monitoring zu geben:</p>
<p><a href="http://www.infogurke.de/wp-content/uploads/2010/03/bsi-sicher-kaputt1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-448" title="bsi-sicher-kaputt" src="http://www.infogurke.de/wp-content/uploads/2010/03/bsi-sicher-kaputt1-300x101.png" alt="BSI und 500 Internal Server Error" width="300" height="101" /></a></p>
<p>Sicher, aber kaputt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2010/03/sicher-abe-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhezustand Windows 7</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2010/02/ruhezustand-windows-7/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2010/02/ruhezustand-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem Lenovo Netbook S12 funktioniert der Ruhezustand nicht. Nach dem Klick auf Ruhezustand wurde der Bildschirm schwarz, nach einer Mausbewegung oder einem Tastendruck erschien sofort wieder der Login Screen. Neben dem Windows 7 ist noch ein Fedora Linux installiert. Im Internet fand ich einige Hinweise, dass es an dem Linux Bootloader liegen k&#246;nnte. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem Lenovo Netbook S12 funktioniert der Ruhezustand nicht. Nach dem Klick auf Ruhezustand wurde der Bildschirm schwarz, nach einer Mausbewegung oder einem Tastendruck erschien sofort wieder der Login Screen. Neben dem Windows 7 ist noch ein Fedora Linux installiert. Im Internet fand ich einige Hinweise, dass es an dem Linux Bootloader liegen k&#246;nnte.</p>
<p>Mit <em>dd for windows</em> versuchte ich zun&#228;chst den Bootloader von einem anderen Windows 7 zu kopieren. Das einfache Kopieren der ersten 512 Bytes funktionierte nicht; der Windows Bootloader meldete einen Ger&#228;te Fehler. Also musste ich doch die Reparaturoptionen von Windows 7 verwenden, eigentlich wollte ich das umgehen, das S12 hat kein optisches Laufwerk und das ist dann immer etwas umst&#228;ndlicher, wenn man kein USB-DVD-Laufwerk hat.</p>
<p>Das Windows 7 Iso aus dem MSDNAA packte ich dazu auf eine externe USB-Festplatte. Das Setup &#8220;reparierte&#8221; mein System wieder und ich konnte Windows 7 wieder booten.</p>
<p>Und wie konnte es auch anders sein, der Ruhezustand funktioniert mit dem Windows Bootloader ohne Probleme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2010/02/ruhezustand-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU-Geldern sammelt die E-Mails zentral</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2009/09/cdu-geldern-sammelt-die-e-mails-zentral/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2009/09/cdu-geldern-sammelt-die-e-mails-zentral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Homepage der CDU-Geldern werden die E-Mail-Adressen der Fraktionsmitglieder ver&#246;ffentlicht. E-Mails an diese CDU-Adressen erreichen die jeweiligen Mitglieder niemals direkt. Die E-Mails werden/wurden wohl von der Fraktionspitze abgefragt und dann weitergeleitet. Ein Fraktionsmitglied stellte in der letzten Woche eine Strafanzeige. Bekannt wurde das Ganze durch einen Artikel der Rheinischen Post. Gestern berichtete auch heise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Homepage der CDU-Geldern werden die E-Mail-Adressen der Fraktionsmitglieder ver&#246;ffentlicht. E-Mails an diese CDU-Adressen erreichen die jeweiligen Mitglieder niemals direkt. Die E-Mails werden/wurden wohl von der Fraktionspitze abgefragt und dann weitergeleitet.</p>
<p>Ein Fraktionsmitglied stellte in der letzten Woche eine Strafanzeige. Bekannt wurde das Ganze durch einen <a href="http://www.rp-online.de/public/article/geldern/753402/CDU-liest-heimlich-Mails-mit.html">Artikel</a> der Rheinischen Post. Gestern berichtete auch <a href="http://www.heise.de/newsticker/Fraktionsspitze-kassiert-private-E-Mails-ein--/meldung/144896">heise online</a> &#252;ber den Fall.</p>
<p>Wirklich &#246;ffentlich wurde der Fall erst nach der Kommunalwahl (30.08.2009), bekannt war es jedoch bereits vorher. Zur Info: Der B&#252;rgermeister (CDU) wurde mit 51,42% wiedergew&#228;hlt, der Gegenkandidat von der SPD erreichte 48,58%.</p>
<p>Mehr zum Thema:<br />
<a href="http://verlorenegeneration.de/2009/09/05/cdu-liest-emails-der-eigenen-fraktionsmitglieder/">CDU liest Emails der eigenen Fraktionsmitglieder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2009/09/cdu-geldern-sammelt-die-e-mails-zentral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizeifunk: Gestern waren es 3Kb/s, morgen sind es 3Kbit/s</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/10/polizeifunk-gestern-waren-es-3kbs-morgen-sind-es-3kbits/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/10/polizeifunk-gestern-waren-es-3kbs-morgen-sind-es-3kbits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler polizeifunk]]></category>
		<category><![CDATA[digitalfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet wird der neue digitale Polizeifunk auf die sagenhafte Geschwindigkeit von 3Kbit/s kommen. Ein ganzes MByte kann so in ca. 45 Minuten &#252;bertragen werden! Fr&#252;her &#8211; mit meinem 56k Modem &#8211; schaffte ich etwas 3Kb/s, die 1024 KByte wurden damals in weniger als 6 Minuten heruntergeladen. Heute mit einer aktuellen Internetverbindung mit DSL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.golem.de/0810/62923.html">Golem</a> berichtet wird der <strong>neue</strong> digitale Polizeifunk auf die sagenhafte Geschwindigkeit von 3Kbit/s kommen. Ein ganzes MByte kann so in ca. 45 Minuten &#252;bertragen werden!</p>
<p>Fr&#252;her &#8211; mit meinem 56k Modem &#8211; schaffte ich etwas 3Kb/s, die 1024 KByte wurden damals in weniger als 6 Minuten heruntergeladen. Heute mit einer aktuellen Internetverbindung <a href="http://www.onlinekosten.de/speedtest">mit DSL Speed</a> dauert das nicht einmal mehr eine Sekunde.</p>
<p>Dabei k&#246;nnte man ein Modem und auch <a href="http://www.dslteam.de/">DSL</a> als analoge Technik bezeichnen.</p>
<p>Zum Vergleich: Ganz normales UMTS schafft 384kbit/s. Selbst eine normale Handy&#252;bertragung (noch niemals GPRS) kommt auf 13kbit/s.</p>
<p>Die heute schon veraltete Technik soll 2010 kommen und ungef&#228;hr f&#252;nf Milliarden Euro kosten. Gegen&#252;ber der analogen &#220;bertragung soll es weiterhin, in l&#228;ndlichen Gebieten, gro&#223;e Funkl&#246;cher geben. Nur im Zentrum der gro&#223;en St&#228;dten und in der Umgebung von schutzbed&#252;rftigen Einrichtungen soll der Empfang auch im Geb&#228;ude m&#246;glich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/10/polizeifunk-gestern-waren-es-3kbs-morgen-sind-es-3kbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel doch einfach Bankenkrise</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/09/spiel-doch-einfach-bankenkrise/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/09/spiel-doch-einfach-bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen war wieder einmal eine Fun-Mail in meinem gesch&#228;ftlichen Postfach. Darin war ein Video des NDR, das die Bankenkrise mit Monopoly auf die Sch&#252;ppe nimmt. Torsten Frank hat dar&#252;ber gebloggt und so brauch ich nicht auf YouTube nach dem Video suchen Wenn das nicht so traurig w&#228;re k&#246;nnte man fast dar&#252;ber lachen..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen war wieder einmal eine Fun-Mail in meinem gesch&#228;ftlichen Postfach. Darin war ein Video des NDR, das die Bankenkrise mit Monopoly auf die Sch&#252;ppe nimmt.</p>
<p>Torsten Frank hat dar&#252;ber <a href="http://www.torsten-frank.de/ich-spiel-nur-noch-bankenkrise/">gebloggt</a> und so brauch ich nicht auf YouTube nach dem Video suchen <img src='http://www.infogurke.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-201"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MRRWHSY7ZwI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MRRWHSY7ZwI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wenn das nicht so traurig w&#228;re k&#246;nnte man fast dar&#252;ber lachen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/09/spiel-doch-einfach-bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono (U2) spielt Songs zu laut</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/08/bono-u2-spielt-songs-zu-laut/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/08/bono-u2-spielt-songs-zu-laut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bono von der Rockband U2 spielte auf seiner Stereoanlage vier Songs des neuen U2 Albums &#8220;No LIne On The Horizon&#8221;, unver&#246;ffentlichtes Material nat&#252;rlich. Das w&#228;re noch nicht schlimm, aber im Zeitalter von YouTube und Co hat jeder ein Handy mit &#8220;Diktierfunktion&#8221;. Ein Fan hat die St&#252;cke aufgenommen. Jetzt finden sich die Songs in diversen Tauchb&#246;rsen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bono von der Rockband U2 spielte auf seiner Stereoanlage vier Songs des neuen U2 Albums &#8220;No LIne On The Horizon&#8221;, unver&#246;ffentlichtes Material nat&#252;rlich. Das w&#228;re noch nicht schlimm, aber im Zeitalter von YouTube und Co hat jeder ein Handy mit &#8220;Diktierfunktion&#8221;. Ein Fan hat die St&#252;cke aufgenommen.</p>
<p>Jetzt finden sich die Songs in diversen Tauchb&#246;rsen. Die Qualit&#228;t wird bescheiden sein, doch einen wirklichen Fan wird das gerne in Kauf nehmen, wenn er unver&#246;ffentlichtes Material zu H&#246;ren bekommt.</p>
<p>Der Manager von U2 Paul McGuiness sieht in jedem Filesharer einen Schwerstverbrecher und m&#246;chte, dass diese vom Internet abgetrennt werden.</p>
<p>via <a href="http://torrentfreak.com/new-u2-album-tracks-leaked-after-bono-plays-stereo-too-loudly-080816/">TorrentFreak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/08/bono-u2-spielt-songs-zu-laut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slashdotted, geheist, digged &#8211; heute ist es gehagenhilft</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/08/slashdotted-geheist-digged-heute-ist-es-gehagenhilft/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/08/slashdotted-geheist-digged-heute-ist-es-gehagenhilft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[collin]]></category>
		<category><![CDATA[gülcan]]></category>
		<category><![CDATA[hagen hilft]]></category>
		<category><![CDATA[heise effekt]]></category>
		<category><![CDATA[wohn bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Beim Niederrheiner Hagen wird allen Firmen, die in einer Krise stecken, geholfen. In der aktuellen Ausgabe ging es um die Wohn Brauerei aus dem tiefsten Bayern (Naila). Die Brauerei hatte bereits einen Insolvenzantrag gestellt und wurde wird vom Insolvenzverwalter gef&#252;hrt. Knapp 2,2 Millionen Euro Schulden standen im Raum. Alles recht uninteressant, jedoch und jetzt kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Niederrheiner Hagen wird allen Firmen, die in einer Krise stecken, geholfen. In der aktuellen Ausgabe ging es um die Wohn Brauerei aus dem tiefsten Bayern (Naila). Die Brauerei hatte bereits einen Insolvenzantrag gestellt und <span style="text-decoration: line-through;">wurde</span> wird vom Insolvenzverwalter gef&#252;hrt. Knapp 2,2 Millionen Euro Schulden standen im Raum.</p>
<p>Alles recht uninteressant, jedoch und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Zum Ende der Sendung habe ich mich gefragt, ob es die Firma heute noch gibt und ob das mittelfristig wirklich etwas gebraucht haben sollte, mit der entsprechenden Skepsis.</p>
<p>Der Insolvenzantrag wurde ungef&#228;hr am 13.02.2008 (<a href="http://www.frankenpost.de/nachrichten/naila/art2443,786292" target="_blank">Artikel</a> in der Frankenpost) gestellt. Anfang August fand in der Brauerei ein Fr&#252;hshoppen statt, eine lokale Zeitung hat dar&#252;ber einen Artikel ver&#246;ffentlich:</p>
<blockquote><p>Viel M&#252;he sei investiert worden, um den Ger&#252;chten begegnen zu k&#246;nnen, nach der Festsaison werde kein Bier mehr gebraut. Einen Beweis wollte er daf&#252;r auch liefern „Wenn ich nicht an die B&#252;rgerbr&#228;u glaubte, w&#228;ren keinen neuen Etiketten f&#252;r Flaschen entwickelt worden.“</p></blockquote>
<p>Hagen hilft war wohl auch anwesend:</p>
<blockquote><p>Unternehmensberater Stefan Hagen, der sich auf „Kabel 1“ am 14. August um 21.15 Uhr in der Reihe „Hagen hilft“ mit der B&#252;rgerbr&#228;u Naila befasst, war auch zum Fr&#252;hschoppen gekommen und betonte: „Wir schaffen es tats&#228;chlich zu helfen“.</p></blockquote>
<p>Der Artikel ist anscheinend nicht mehr online, das lokale Bl&#228;ttchen scheint die Artikel immer zu &#252;berschreiben, es gibt aber einen <a href="http://209.85.135.104/search?q=cache:E_S7jmlt_1MJ:www.blickpunkt-verlag.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D13%26Itemid%3D1+brauerei+wohn&amp;hl=de&amp;ct=clnk&amp;cd=5&amp;gl=de" target="_blank">Google Cache Eintrag</a>.</p>
<p>Die <a href="http://www.wohn-bier.de/" target="_blank">Homepage</a> der Wohn Bier- Brauerei war zwischenzeitlich nicht zu erreichen, der &#8220;Hagen hilft- Effekt&#8221;:</p>
<p><a href="http://www.pornogurke.de/wp-content/uploads/2008/08/wohn-bier.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-55" title="wohn-bier" src="http://www.pornogurke.de/wp-content/uploads/2008/08/wohn-bier-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/08/slashdotted-geheist-digged-heute-ist-es-gehagenhilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind deine Top 10 Shell-Commands?</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/04/was-sind-deine-top-10-shell-commands/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/04/was-sind-deine-top-10-shell-commands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurios, unglaublich, lächerlich]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/2008/04/was-sind-deine-top-10-shell-commands/</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag eigentlich keine St&#246;ckchen, doch dieser hier gef&#228;llt mir. Der Befehl (s.u.) zeigt die Top 10 der meistgenutzen Shell-Commands, meine sind: 136 php 108 ls 100 cd 84 svn 61 sh 59 vi 53 pssh 44 cat 31 telnet 23 du Das habe ich auf meinem Laptop ausgef&#252;hrt: history&#124;awk &#8216;{a[$2]++ } END{for(i in a){print [...]]]></description>
