<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infogurke.de &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.infogurke.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogurke.de</link>
	<description>Der Informant aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 08:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google &#228;ndert Suchergebnisse</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2009/03/google-aendert-suchergebnisse/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2009/03/google-aendert-suchergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[frisch aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe des Tages wird Google zwei Ver&#228;nderungen an den Suchergebnissen freischalten.  Zur Zeit scheint es noch kein gro&#223;es Echo in der Blogsphere zu geben. a) Google f&#252;hrt ein Konzept ein, um die Suchanfragen und deren Beziehung besser verstehen k&#246;nnen. Als erste Anwendung wird die Anzeige der relevanten Suchbegriffe erweitert. Bei &#8220;Prinzipen der Physik&#8221; soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe des Tages wird Google zwei Ver&#228;nderungen an den Suchergebnissen freischalten.  Zur Zeit scheint es noch kein gro&#223;es Echo in der Blogsphere zu geben.</p>
<p>a) Google f&#252;hrt ein Konzept ein, um die Suchanfragen und deren Beziehung besser verstehen k&#246;nnen. Als erste Anwendung wird die Anzeige der relevanten Suchbegriffe erweitert. Bei &#8220;Prinzipen der Physik&#8221; soll dann z.B. &#8220;Urknall&#8221; und/oder &#8220;Quantenmechanik&#8221; erscheinen.</p>
<p>b) Es werden zum Teil l&#228;ngere Snippets, Textausz&#252;ge unter dem Titel, angezeigt. Werden mehr als drei Worte in der Suchanfrage angegeben, zeigt Google mehr Zeilen an.</p>
<p>Ich konnte keine Informationen dazu finden, wann diese &#196;nderungen auch auf der deutschen Google-Seite erscheinen werden.</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/03/two-new-improvements-to-google-results.html">via Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2009/03/google-aendert-suchergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense in Games / In-game-advertising</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/10/adsense-in-games-in-game-advertising/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/10/adsense-in-games-in-game-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[frisch aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[in-game-advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[In-game-advertising war ein gro&#223;es Thema auf der OMD 2008 und wird nun auch von Google angeboten. Mehr als 25% aller Internetnutzer nutzen w&#246;chentlich Onlinespiele, berichtet Google. Marktforscher gehen davon aus, dass die Nutzerschaft j&#228;hrlich um weitere 17 Prozent wachsen wird. Bei Adsense-For-Games arbeitet Google sehr eng mit den Spieleproduzenten zusammen. Zu den ersten Kunden geh&#246;rt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In-game-advertising war ein gro&#223;es Thema auf der OMD 2008 und wird nun auch von Google angeboten. Mehr als 25% aller Internetnutzer nutzen w&#246;chentlich Onlinespiele, berichtet Google. Marktforscher gehen davon aus, dass die Nutzerschaft j&#228;hrlich um weitere 17 Prozent wachsen wird.</p>
<p>Bei Adsense-For-Games arbeitet Google sehr eng mit den Spieleproduzenten zusammen. Zu den ersten Kunden geh&#246;rt Sprint oder auch Sony Pictures.</p>
<p>Google kaufte YouTube im Jahr 2006 f&#252;r &#252;ber 1,7 Milliarden Dollar und nun soll die Videoplattform endlich rentabel werden. Mit &#8220;Click to buy&#8221; soll es Nutzern erm&#246;glicht werden, z.B. aus einem Musikvideos mit einem Klick das Lied bei iTunes oder Amazon zu kaufen.</p>
<p>Zur Zeit liegen die Werbeeinnahmen auf der Videoplattform Youtube deutlich unter den Erwartungen.</p>
<p>Mehr zum Thema bei:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.baynado.de/blog/adsense-for-games/">Baynado</a></li>
<li><a href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/08/youtube-affiliate-links-und-adsense-for-games/">Internet Marketing News</a></li>
<li><a href="http://www.leuk.de/960/google-adsense-fur-online-games/">iBlog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/10/adsense-in-games-in-game-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafficquelle DMOZ?</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/09/trafficquelle-dmoz/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/09/trafficquelle-dmoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[interessante Info]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[referer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogurke.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Der Fachinformatiker Blog fragt sich in seinem letzten Post, ob ein DMOZ-Eintrag f&#252;r Traffic auf der eigenen Seite sorgt. Bei seinem Blog kommen 0,58% der Besucher &#252;ber dmoz.org. Das habe ich zum Anlass genommen und suchte in den Logfiles von einem Webserver. Aus den letzten drei, vier, f&#252;nf Monaten habe ich 21,5GB Daten. Zuerst holte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.fi-ausbilden.de">Fachinformatiker Blog</a> fragt sich in seinem letzten <a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2008/09/19/was-bingt-ein-dmoz-eintrag/">Post</a>, ob ein DMOZ-Eintrag f&#252;r Traffic auf der eigenen Seite sorgt. Bei seinem Blog kommen 0,58% der Besucher &#252;ber dmoz.org.</p>
<p>Das habe ich zum Anlass genommen und suchte in den Logfiles von einem Webserver. Aus den letzten drei, vier, f&#252;nf Monaten habe ich 21,5GB Daten. Zuerst holte ich daraus die Aufrufe der Startseite und entfernte die auff&#228;lligsten Bots (Google, MSN, Live, Ask, Monitoring-System, etc&#8230;). <span id="more-181"></span></p>
<p>Das ergab eine Datei mit 2.018 Millionen Eintr&#228;gen. Gerade einmal 21 Besucher kamen &#252;ber die dmoz.org- Seite, davon 10 &#252;ber die Suchmaske auf der DMOZ-Homepage.</p>
<p>Interessanterweise kamen 58 Besucher &#252;ber das Google Directory, also den Google-DMOZ-Klon.</p>
<p>Mit den Daten machte ich noch ein paar andere Abfragen.</p>
<p>Die Besucher der verschiedenen Suchmaschinen:</p>
<ul>
<li>69 search.msn.de</li>
<li>524 search.msn.com</li>
<li>5941 search.live.com</li>
<li>401 de.ask.com</li>
<li>318.309 google.de/search</li>
<li>29.495 google.com/search</li>
<li>4940 search.yahoo.com</li>
</ul>
<p>Alles in allem keine wirkliche &#220;berraschung. Der Vergleich hinkt hier nat&#252;rlich auch etwas, da es nur die Aufrufe der Startseite sind.</p>
<p>&#220;ber 1.3 Millionen Anfragen wurden ohne Referer verzeichnet.</p>
<p>Auf der OMD 2008 war Mobile das gro&#223;e Thema, hier die Anfragen der g&#228;ngigen Mobile Browser:</p>
<ul>
<li>1236 iPhone</li>
<li>35 BlackBerry</li>
<li>393 Windows CE (z.B. HTC)</li>
<li>664 SymbianOS</li>
<li>1 Opera Mini (und der &#252;ber http://www.t-mobile-favoriten.de)</li>
</ul>
<p>Hier nat&#252;rlich auch nur die Aufrufe der Startseite.</p>
<p>Wikipedia lasse ich hier in dem Vergleich raus, es kommen recht viele Besucher dar&#252;ber, aber das kann nicht verglichen werden. Die Quellen sind hier meistens Artikel die direkt mit der Homepage zu tun haben, also z.B. der Wikipedia-Artikel &#252;ber Firma X und dann der Link zur Homepage von Firma X.</p>
<p>Die Daten kommen von &#252;ber 100 Domains, die zu 99% gesch&#228;fftlich sind. Dabei sind viele kleine bis sehr kleine aber auch einige mittelgro&#223;e Seiten. Darunter sind &#252;berdurchschnittlich viele Seiten aus der Immobilienbranche.</p>
<p>Und zum Schlu&#223;: Statistik ist die Kunst mit Zahlen zu l&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/09/trafficquelle-dmoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense for Feeds</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/08/google-adsense-for-feeds/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/08/google-adsense-for-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[frisch aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense for feeds]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Google AdSense Account gibt es eine neue Option &#8220;AdSense for Feeds&#8221;, &#8220;Place relevant ads in feeds Google manages for you.&#8221;. Zumindest ist mir die Option vorher noch nicht aufgefallen, anscheinend war AdSense for Feeds f&#252;r ein paar Publisher schon freigeschaltet. Man hat folgende Einstellungsm&#246;glichkeiten: Ad Type (Text oder Bilder bzw. nur Text oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Google AdSense Account gibt es eine neue Option &#8220;AdSense for Feeds&#8221;, &#8220;Place relevant ads in feeds Google manages for you.&#8221;. Zumindest ist mir die Option vorher noch nicht aufgefallen, anscheinend war AdSense for Feeds f&#252;r ein paar Publisher schon freigeschaltet.</p>
<p>Man hat folgende Einstellungsm&#246;glichkeiten:</p>
<ul>
<li>Ad Type (Text oder Bilder bzw. nur Text oder nur Bilder)</li>
<li>Frequency (Werbung bei jedem Post, jeden zweiten..)</li>
<li>Post length (Werbung bei einer bestimmten L&#228;nge)</li>
<li>Position (Am Anfang oder am Ende)</li>
<li>Colors (Es k&#246;nnen automatisch die Farben ausgew&#228;hlt werden oder von Google automatisch welche generiert werden).</li>
</ul>
<p>Ich hatte vorher noch keinen Feedburner Account f&#252;r den RSS-Feed von pornogurke. &#220;ber Google AdSense konnte ich den Feed bei Feedburner einrichten.</p>
<p>Beim <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2008/08/google-tests-adsense-for-feeds.html">Google Operating System</a> habe ich eine interessante Einsch&#228;tzung gefunden.</p>
<blockquote><p>I doubt that these ads are an effective way to monetize feeds, since people use feed readers to get timely updates from a lot of sites and spend less time for each item. Besides, feed readers are mostly used by tech-savvy readers that are less likely to click on ads.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/08/google-adsense-for-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update April gestartet, Abakus down</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/04/pagerank-update-april-gestartet-abakus-down/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/04/pagerank-update-april-gestartet-abakus-down/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/2008/04/pagerank-update-april-gestartet-abakus-down/</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss zugeben, dass auch ich den PageRank etwas beobachte. Im Moment zeigt das Tool bei Sitrix (Blog-Eintrag) f&#252;r eine IP neue Werte. Dieser Blog soll demnach PageRank 3 bekommen, wahrscheinlich durch den Link im sevenload Blog. Das zeigt aber mal wieder wie unwichtig der Faktor geworden ist, der Blog rankt n&#228;mlich ziemlich schlecht bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss zugeben, dass auch ich den PageRank etwas beobachte. Im Moment zeigt das Tool bei Sitrix (<a href="http://www.sistrix.com/news/753-google-pagerank-update-04-2008.html">Blog-Eintrag</a>) f&#252;r eine IP neue Werte.</p>
<p>Dieser Blog soll demnach PageRank 3 bekommen, wahrscheinlich durch den Link im sevenload Blog. Das zeigt aber mal wieder wie unwichtig der Faktor geworden ist, der Blog rankt n&#228;mlich ziemlich schlecht bei Google.</p>
<p>Auf jeden Fall wollte ich bei Abakus nachschauen, im Google Reader las ich schon &#8220;PR Update April gestartet&#8221;. Abakus <strike>liefert aktuell einen Timeout</strike> l&#228;dt <strong>extrem</strong> langsam, scheint dann wohl mit dem PageRank-Update zu stimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/04/pagerank-update-april-gestartet-abakus-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster-Tools und Sitemap</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/04/google-webmaster-tools-und-sitemap/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/04/google-webmaster-tools-und-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[interessante Info]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/2008/04/google-webmaster-tools-und-sitemap/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Webmaster Tool von Google ist es problemlos m&#246;glich eine Domain mit verschiedenen Google-Accounts gleichzeitig zu beobachten. Es scheint so als w&#228;ren die Daten gleich, 100% hab ich das jetzt allerdings nicht gepr&#252;ft. Allerdings werden die Sitemaps-Informationen, also die eingereichten Sitemaps, pro Account verwaltet. Google erkennt nicht / will nicht erkennen, dass ein Sitemap (z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Webmaster Tool von Google ist es problemlos m&#246;glich eine Domain mit verschiedenen Google-Accounts gleichzeitig zu beobachten. Es scheint so als w&#228;ren die Daten gleich, 100% hab ich das jetzt allerdings nicht gepr&#252;ft.</p>
<p>Allerdings werden die Sitemaps-Informationen, also die eingereichten Sitemaps, pro Account verwaltet. Google erkennt nicht / will nicht erkennen, dass ein Sitemap (z.B. domain.de/sitemap.xml.gz) schon von einem anderen User eingereicht wurde.</p>
<p>Ob das jetzt ein Fehler oder so gew&#252;nscht ist, l&#228;sst sich wohl kaum kl&#228;ren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/04/google-webmaster-tools-und-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom hat Kabel zu Google durchgeschnitten</title>
		<link>http://www.infogurke.de/2008/03/telekom-hat-kabel-zu-google-durchgeschnitten/</link>
		<comments>http://www.infogurke.de/2008/03/telekom-hat-kabel-zu-google-durchgeschnitten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumtun.de/2008/03/telekom-hat-kabel-zu-google-durchgeschnitten/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat mich Flo vom repeln- Blog angerufen und gefragt, ob Google bei mir noch funktionieren w&#252;rde. Aber auch bei uns geht Google nicht mehr. Der Hostname kann nicht aufgel&#246;st werden, aber auch ein Ping an Google.com, bzw. die Nameserver schl&#228;gt fehl: [martin@mas ~]$ host www.google.de ;; Warning: ID mismatch: expected ID 6059, got 62940 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade hat mich Flo vom <a href="http://www.repeln.de">repeln- Blog</a> angerufen und gefragt, ob Google bei mir noch funktionieren w&#252;rde. Aber auch bei uns geht Google nicht mehr.</p>
<p>Der Hostname kann nicht aufgel&#246;st werden, aber auch ein Ping an Google.com, bzw. die Nameserver schl&#228;gt fehl:</p>
<blockquote><p> [martin@mas ~]$ host www.google.de<br />
;; Warning: ID mismatch: expected ID 6059, got 62940<br />
;; Warning: ID mismatch: expected ID 6059, got 62940<br />
;; connection timed out; no servers could be reached</p></blockquote>
<p>Zumindest in Moers (Flo, T-DSL) und hier (T-DSL Business) funktioniert es nicht. Bei Youtube kommt es teilweise auch zu packet loss, andere ausl&#228;ndische Seiten (Amazon, eBay, NewYork Times, Yahoo, HP) funktionieren problemlos.</p>
<p>Wird bestimmt nachher etwas auf den einschl&#228;gigen Seiten ver&#246;ffentlicht.</p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Ich komm jetzt wieder in meinen Feedreader und wie man z.B. <a href="http://www.golem.de/0803/58240.html">Golem</a> lesen kann liegt/lag es an der Telekom. Aber irgendwie auch nicht, sagt der rosa Riese:</p>
<blockquote><p>In jedem Fall lag kein technischer Defekt vor, denn die DNS-Server liefen ohne Probleme und auch das Netz funktionierte, hei&#223;t es von der Deutschen Telekom. Das Unternehmen ist noch auf Ursachenforschung und bem&#252;ht sich, den Grund f&#252;r die St&#246;rung zu finden.</p></blockquote>
<p>Kann ja sein dass die DNS-Server problemlos laufen, auf der Arbeit haben wir aber einen eigenen Nameserver und das &#8220;Netz&#8221; funktionierte nicht, wie man an dem Ping sehen kann. Kommt sicher bei Golem noch was zu dem Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogurke.de/2008/03/telekom-hat-kabel-zu-google-durchgeschnitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

